歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
 24小時(shí)熱線電話:13916365331
24小時(shí)熱線電話:13916365331
         滾動(dòng)軸承專用鋼:為什么行業(yè)都用 100Cr6?
滾動(dòng)軸承專用鋼:為什么行業(yè)都用 100Cr6? 更新時(shí)間:2025-07-26
更新時(shí)間:2025-07-26 點(diǎn)擊次數(shù):324
點(diǎn)擊次數(shù):324
          100Cr6 是一種高碳低合金鋼,以其高硬度、良好的耐磨性和尺寸穩(wěn)定性,成為制造軸承和高負(fù)荷運(yùn)動(dòng)部件的理想材料。
屬于 EN ISO 683-17 中的標(biāo)準(zhǔn)鋼種
相當(dāng)于其他國(guó)家的:
GCr15(中國(guó) GB)
SUJ2(日本 JIS)
AISI 52100(美國(guó) SAE)
| 元素 | 含量范圍(%) | 
|---|---|
| C | 0.95–1.05 | 
| Mn | 0.25–0.45 | 
| Cr | 1.40–1.65 | 
| Si | 0.15–0.35 | 
| P | ≤ 0.025 | 
| S | ≤ 0.025 | 
?? 高碳保證硬度,鉻元素提升淬透性和耐磨性。
| 工藝流程 | 溫度(℃) | 說(shuō)明 | 
|---|---|---|
| 軟化退火 | 750–780 | 降低硬度,便于加工 | 
| 淬火 | 830–870(油冷) | 獲得馬氏體結(jié)構(gòu) | 
| 回火 | 150–200 | 穩(wěn)定組織,避免裂紋 | 
? 硬度(淬火+回火后):HRC 60–66
? 尺寸變化極小,適合高精度零件制造。
| 性能指標(biāo) | 數(shù)值范圍(調(diào)質(zhì)后) | 
|---|---|
| 抗拉強(qiáng)度 | ≥ 1570 MPa | 
| 屈服強(qiáng)度 | ≥ 1340 MPa | 
| 延伸率 | ~ 8–10% | 
| 沖擊韌性(縱向) | ≥ 15 J | 
| 硬度 | HRC 60–66 | 
| 行業(yè) | 應(yīng)用部件 | 
|---|---|
| 軸承制造 | 滾珠、滾柱、套圈、滾針 | 
| 汽車工業(yè) | 活塞銷、凸輪軸軸頸、齒輪零件 | 
| 工業(yè)機(jī)械 | 精密導(dǎo)軌、模具導(dǎo)柱、高速主軸套件 | 
| 精密儀器 | 表芯軸承、儀表小軸件 | 
| 牌號(hào) | 國(guó)家/標(biāo)準(zhǔn) | 主要特點(diǎn) | 
|---|---|---|
| 100Cr6 | DIN/EN | 歐洲標(biāo)準(zhǔn),性能穩(wěn)定 | 
| GCr15 | 中國(guó) GB | 國(guó)產(chǎn)通用軸承鋼,性能接近 | 
| SUJ2 | 日本 JIS | 清潔度高,耐疲勞性能略優(yōu) | 
| AISI 52100 | 美國(guó) SAE | 北美廣泛使用,等效于 100Cr6 | 
021-37786616
 掃碼加微信
掃碼加微信