歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13916365331
鋸條、刮刀、彈片?都離不開 C75S!
更新時(shí)間:2025-07-29
點(diǎn)擊次數(shù):282
C75S 是一種高碳冷軋彈簧鋼帶,廣泛用于發(fā)條、彈簧片、鋸條、刮片、彈性元件等領(lǐng)域,屬于歐洲標(biāo)準(zhǔn) EN 10132-4 中的典型高硬度彈簧鋼之一。它的對(duì)應(yīng)鋼號(hào)是 1.1248。
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容說明 |
|---|---|
| ?? 材料名稱 | C75S |
| ?? 歐標(biāo)鋼號(hào) | 1.1248 |
| ?? 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | EN 10132-4:2002(冷軋彈簧鋼帶交付條件) |
| ?? 材料類型 | 高碳彈簧鋼 / 發(fā)條鋼 / 精密彈片鋼 |
| ?? 供貨狀態(tài) | 冷軋鋼帶、鋼片、退火態(tài)、淬火+回火態(tài)、發(fā)藍(lán)態(tài)等 |
| ?? 厚度范圍 | 通常為 0.2 – 3.0 mm |
| 元素 | 含量范圍 |
|---|---|
| C | 0.70 – 0.80 |
| Mn | 0.50 – 0.80 |
| Si | ≤ 0.40 |
| P | ≤ 0.025 |
| S | ≤ 0.025 |
? 高硬度、高彈性:淬火+回火后硬度可達(dá) HRC 50–60
? 良好回彈性:用于反復(fù)受力的元件
? 可冷加工成形:薄帶狀態(tài)便于沖壓、彎折
?? 焊接性差:不推薦焊接,熱影響區(qū)易脆裂
? 易熱處理調(diào)控彈性與硬度
| 工序 | 參數(shù)(參考) |
|---|---|
| 退火 | 650–700°C 緩冷 |
| 淬火 | 790–830°C,油冷最佳 |
| 回火 | 150–250°C(根據(jù)硬度要求) |
| 淬回后硬度 | HRC 48–58(可調(diào)) |
| 應(yīng)用方向 | 實(shí)例 |
|---|---|
| 彈性件 | 彈簧片、壓簧墊片、卡簧、鋼帶彈簧 |
| 工具片材 | 木工鋸條、工業(yè)刮刀、割草機(jī)刀片 |
| 精密發(fā)條 | 卷尺發(fā)條、收線裝置、定時(shí)器發(fā)條、機(jī)械發(fā)條 |
| 五金沖壓件 | 彈片、鋼尺、鋼片夾、薄片支架 |
| 材料 | 碳含量 | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 硬度范圍(HRC) | 應(yīng)用特點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|
| C75S | 0.75% | 高 | 50–58 | 精密彈簧、高強(qiáng)刃口鋼帶 |
| C67S | 0.67% | 中高 | 48–55 | 通用發(fā)條、彈簧片 |
| 65Mn | 0.65% | 高 | 50–60 | 卷簧、彈性元件廣泛使用 |
| SK5 | ~0.80% | 高 | 58–62 | 工具類片材、高級(jí)刮刀 |
021-37786616
掃碼加微信