歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13916365331
一文了解 1.4313 不銹鋼(X3CrNiMo13-4)
更新時間:2025-07-31
點擊次數(shù):202
1.4313 是一種具有優(yōu)良機械性能與良好耐腐蝕性能的馬氏體型不銹鋼,在工程中也常被稱為 X3CrNiMo13-4。它廣泛應用于水輪機軸、壓力容器、海工設備、油氣行業(yè)等,因其綜合性能平衡,被稱為“工程用強度型不銹鋼"。
| 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 鋼號(EN) | 1.4313 |
| 標準名稱 | X3CrNiMo13-4 |
| 執(zhí)行標準 | EN 10088-1 / EN 10088-3 |
| 類別 | 馬氏體不銹鋼 |
| 狀態(tài)供應 | 熱軋、鍛造、調(diào)質(zhì)(QT)狀態(tài)供應 |
| 元素 | 含量范圍(%) |
|---|---|
| C | ≤ 0.03 |
| Cr | 12.0 – 14.0 |
| Ni | 3.5 – 4.5 |
| Mo | 0.3 – 0.8 |
| Mn | ≤ 1.0 |
| Si | ≤ 0.7 |
| N | ≤ 0.02 |
| S | ≤ 0.015 |
| 項目 | 數(shù)值范圍 |
|---|---|
| 抗拉強度 Rm | 850 – 1050 MPa |
| 屈服強度 Rp0.2 | ≥ 600 MPa |
| 延伸率 A5 | ≥ 15% |
| 沖擊功 KV (20℃) | ≥ 60 J |
| 硬度(HB) | 240 – 290 |
| 密度 | 7.75 g/cm3 |
? 良好的抗氯化物應力腐蝕性能
? 熱處理后可獲得高強度、高韌性
? 具有良好的焊接性能(需焊后熱處理)
? 適合替代傳統(tǒng)調(diào)質(zhì)碳鋼/合金鋼,在需中等耐蝕性的場合中使用
?? 不適合長期工作在 >300℃ 的高溫下
| 行業(yè) | 應用示例 |
|---|---|
| 水電設備 | 水輪機轉(zhuǎn)子、主軸、導葉 |
| 油氣行業(yè) | 泵體、閥門、閥桿 |
| 核電系統(tǒng) | 軸類構件、結構件 |
| 工程機械 | 高強耐腐零件 |
| 船舶與海工 | 連接軸、螺旋槳軸、推進裝置部件 |
推薦狀態(tài):調(diào)質(zhì)(淬火+回火)QT800~QT1000
加工后應進行回火以提高韌性,降低馬氏體脆性
焊接后建議整體回火處理,避免應力集中
| 鋼號 | 類型 | 強度 | 耐蝕性 | 應用建議 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4313 | 馬氏體型 | 高 | 中高 | 工程軸類、海水設備 |
| 1.4418 | 雙相型 | 很高 | 高 | 更復雜腐蝕環(huán)境(海水) |
| 316L | 奧氏體型 | 中 | 很高 | 食品、化工設備 |
| 1.4542 | 沉淀硬化型 | 很高 | 中等 | 高強部件,如航天緊固件 |
中高強度 + 良好耐腐蝕性 + 可焊接性 的理想組合
性能比傳統(tǒng)調(diào)質(zhì)合金鋼更好,尤其適合接觸濕氣/海水的機械結構件
是大型水輪機制造、核電工程中的標配材料之一